![]() |
||
![]() |
VS |
![]() |
Leandro Chacón | Nombre | Pablo Villanueva |
|
||
0 | Ganados | 6 |
|
||
1 | Sets | 14 |
|
||
97 | Puntos | 171 |
|
||
MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | Club | Club Banco República |
|
||
Montevideo | Ciudad | Montevideo |
Copa Carnaval |
17 de febrero de 2024
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - primera | ||||||||||
Villanueva Pablo | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Chacón Leandro | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
|
||||||||||
Copa Paulina Vega |
22 de junio de 2024
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 1 - primera | ||||||||||
Villanueva Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Chacón Leandro | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|
||||||||||
Copa Verano |
15 de febrero de 2025
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - primera | ||||||||||
Villanueva Pablo | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Chacón Leandro | 7 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
|
||||||||||
Copa Kanak Jha |
15 de marzo de 2025
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - primera | ||||||||||
Villanueva Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Chacón Leandro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|
||||||||||
Copa Revolución |
14 de junio de 2025
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - Maxi 24 FUTM | ||||||||||
Chacón Leandro | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villanueva Pablo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
|
||||||||||
27 de enero de 2024 | Copa Adriana Díaz
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
primera - octavos | ||||||||||
Villanueva Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Chacón Leandro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
|
||||||||||
volver | ||||||||||