![]() |
||
![]() |
VS |
![]() |
Sebastian Rettich | Nombre | Nicolás Martínez |
|
||
1 | Ganados | 1 |
|
||
3 | Sets | 2 |
|
||
52 | Puntos | 40 |
|
||
Hogar Húngaro | Club | MTM (Montevideo Tenis de Mesa) |
|
||
Montevideo | Ciudad | Montevideo |
Copa Samsonov |
7 de Octubre de 2023
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 4 - quinta | ||||||||||
Rettich Sebastian | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
Martínez Nicolás | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
|
||||||||||
Copa Samsonov |
7 de Octubre de 2023
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 3 - cuarta | ||||||||||
Martínez Nicolás | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Rettich Sebastian | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
|
||||||||||
volver | ||||||||||