![]() |
||
![]() |
VS |
![]() |
Mauro Lapiazza | Nombre | Leandro Chacón |
|
||
11 | Ganados | 3 |
|
||
29 | Sets | 14 |
|
||
439 | Puntos | 386 |
|
||
MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | Club | MTM (Montevideo Tenis de Mesa) |
|
||
Montevideo | Ciudad | Montevideo |
Clausura "Copa Ricardo Dogliotti" |
3 de diciembre de 2022
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - tercera | ||||||||||
Lapiazza Mauro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Chacón Leandro | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
|
||||||||||
Copa Shelby´s Sports Bar |
14 de enero de 2023
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - segunda | ||||||||||
Lapiazza Mauro | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Chacón Leandro | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
Copa Shelby´s Sports Bar |
14 de enero de 2023
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 1 - PreSenior 30 | ||||||||||
Chacón Leandro | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Lapiazza Mauro | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
|
||||||||||
Copa Lebrun´s |
6 de mayo de 2023
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 1 - segunda | ||||||||||
Lapiazza Mauro | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Chacón Leandro | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||
Copa Moregardh |
1 de julio de 2023
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 3 - primera | ||||||||||
Lapiazza Mauro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Chacón Leandro | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
|
||||||||||
Copa Carnaval |
17 de febrero de 2024
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - primera | ||||||||||
Lapiazza Mauro | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
Chacón Leandro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
|
||||||||||
Copa Bruna Takahashi |
24 de marzo de 2024
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 4 - primera | ||||||||||
Chacón Leandro | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Lapiazza Mauro | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
|
||||||||||
Copa Verano |
15 de febrero de 2025
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - primera | ||||||||||
Chacón Leandro | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Lapiazza Mauro | 7 | 11 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
|
||||||||||
Copa Revolución |
14 de junio de 2025
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - Maxi 24 FUTM | ||||||||||
Lapiazza Mauro | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
Chacón Leandro | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
Copa Revolución |
14 de junio de 2025
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 5 - Unica 1ra División | ||||||||||
Lapiazza Mauro | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
Chacón Leandro | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
25 de febrero de 2023 | Copa Ann Bow
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
tercera - cuartos | ||||||||||
Lapiazza Mauro | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Chacón Leandro | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
|
||||||||||
22 de junio de 2024 | Copa Paulina Vega
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
segunda - cuartos | ||||||||||
Chacón Leandro | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Lapiazza Mauro | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
|
||||||||||
15 de marzo de 2025 | Copa Kanak Jha
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
segunda - octavos | ||||||||||
Chacón Leandro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Lapiazza Mauro | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
|
||||||||||
14 de junio de 2025 | Copa Revolución
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
Maxi 30 FUTM - cuartos | ||||||||||
Lapiazza Mauro | 13 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 |
Chacón Leandro | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
volver | ||||||||||