![]() |
||
![]() |
VS |
![]() |
Mathias Di rosario | Nombre | Pedro Queiroz |
|
||
2 | Ganados | 4 |
|
||
7 | Sets | 8 |
|
||
140 | Puntos | 131 |
|
||
LTM (Lorenzotti Tenis de Mesa) | Club | MTM (Montevideo Tenis de Mesa) |
|
||
Montevideo | Ciudad | Montevideo |
Copa Thiago Monteiro |
24 de Agosto de 2024
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 4 - AMATEUR | ||||||||||
Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Queiroz Pedro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||
Copa Manuel Otalvaro "2da fecha" |
17 de Noviembre de 2024
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - AMATEUR | ||||||||||
Queiroz Pedro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
Copa Verano |
15 de Febrero de 2025
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 1 - AMATEUR | ||||||||||
Queiroz Pedro | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Di Rosario Mathias | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||
Copa Verano |
15 de Febrero de 2025
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 2 - cuarta | ||||||||||
Queiroz Pedro | 16 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Di Rosario Mathias | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
|
||||||||||
Copa Kanak Jha |
15 de Marzo de 2025
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
serie 1 - quinta | ||||||||||
Queiroz Pedro | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Di Rosario Mathias | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
|
||||||||||
15 de Marzo de 2025 | Copa Kanak Jha
|
||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
AMATEUR - cuartos | ||||||||||
Di Rosario Mathias | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Queiroz Pedro | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
||||||||||
volver | ||||||||||