Anthony Da silva | |||||||||||
13 de Octubre de 2024 | Copa Bruna Alexandre
|
|||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | bonus | 80 | ||
serie 6 - quinta | |||||||||||
Brum Luis
![]() |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | ![]() |
|
Da Silva Anthony | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ![]() |
|
|
|||||||||||
EchevarrÃa dos Santos Guillermo | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | ![]() |
|
Da Silva Anthony | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ![]() |
|
|
|||||||||||
octavos | |||||||||||
Da Silva Anthony | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ![]() |
|
Queiroz Pedro | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | ![]() |
|
|
|||||||||||
cuartos | |||||||||||
Da Silva Anthony | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | ![]() |
|
Uribe Claudio
![]() |
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | ![]() |
|
|
|||||||||||
semi | |||||||||||
Rubini Marcelo | 11 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | ![]() |
|
Da Silva Anthony | 4 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | ![]() |
|
|
|||||||||||
volver | |||||||||||