| Ricardo Melo | |||||||||||
|
20 de septiembre de 2025 | Copa Revolucion3
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | -4,0 | ||
| serie 4 - Maxi 30 | |||||||||||
|
Lapiazza Mauro
|
-1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
| Melo Ricardo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
|
|
|||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | ||
| Melo Ricardo | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 | ||
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Moleda Damian
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | ||
| Melo Ricardo | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 | ||
|
|
|||||||||||
|
20 de septiembre de 2025 | Copa Revolucion3
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | -4,0 | ||
| serie 5 - Maxi 40 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | ||
| Melo Ricardo | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 | ||
|
|
|||||||||||
| Rosa Claudio | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | ||
| Melo Ricardo | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 | ||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||