| Marcelo Cabral | |||||||||||
|
20 de septiembre de 2025 | Copa Revolucion3
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | 18,0 | ||
| serie 1 - Maxi 24 | |||||||||||
| Da Cunha Gerson | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,0 | ||
| Cabral Marcelo | 9 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8,0 | ||
|
|
|||||||||||
|
Moleda Damian
|
11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | ||
| Cabral Marcelo | 8 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,0 | ||
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 12 | 10 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 26,0 | ||
|
Jaramillo Santiago
|
10 | 12 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | -26,0 | ||
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | ||
| Recarey Nicolas | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 | ||
|
|
|||||||||||
|
20 de septiembre de 2025 | Copa Revolucion3
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | -10,0 | ||
| serie 3 - Unica 1ra Division | |||||||||||
|
Gerali Sergio
|
11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8,0 | ||
| Cabral Marcelo | 6 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | -8,0 | ||
|
|
|||||||||||
| Timbal Sebastian | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | ||
| Cabral Marcelo | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2,0 | ||
|
|
|||||||||||
|
20 de septiembre de 2025 | Copa Revolucion3
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | 19,0 | ||
| serie 6 - Unica 2da Division | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,0 | ||
| Queiroz Pedro | 6 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4,0 | ||
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,0 | ||
| Díaz Leandro | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,0 | ||
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | ||
| Mantilla Bruno
|
9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,0 | ||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||