| Máximo Robaina | |||||||||||
|
20 de septiembre de 2025 | Copa Revolucion3
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | -15,0 | ||
| serie 5 - Unica 2da Division | |||||||||||
| Robaina Máximo | 7 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22,0 | ||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22,0 | ||
|
|
|||||||||||
| Pereyra Nicolás | 12 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18,0 | ||
| Robaina Máximo | 14 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18,0 | ||
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Chacón Leandro
|
9 | 4 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11,0 | ||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 2 | -11,0 | ||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||