14 partidos jugados

Jose mario Comas de medina
1 de Julio de 2023 | Copa Moregardh
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res bonus 18
serie 6 - cuarta
COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 11 5 13 0 0 0 0 2 10
Robaina Maximo 9 11 11 0 0 0 0 1 -10

COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 10
Navarro Lucía 9 2 0 0 0 0 0 0 -10

COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 13 7 0 0 0 0 0 0 -10
Lhande Sebastian 15 11 0 0 0 0 0 2 10

octavos
COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 7 11 12 0 0 0 0 2 15
Brum Luis img/IMG_20210620_154151.jpg 11 8 10 0 0 0 0 1 -10

cuartos
Alcorta Victor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 8 11 11 0 0 0 0 2 12
COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 11 5 5 0 0 0 0 1 -7

17 de Septiembre de 2022 | Torneo Apertura 17 y 18 de Set.
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res bonus -10
serie 7 - cuarta
Alcorta Victor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 10
COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 9 6 0 0 0 0 0 0 -10

COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 10
Santoro Matías 4 8 0 0 0 0 0 0 -10

octavos
López Vigñoles Felipe Nicolás img/IMG-20210807-WA0140.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 15
COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 9 8 0 0 0 0 0 0 -10

17 de Septiembre de 2022 | Torneo Apertura 17 y 18 de Set.
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res bonus -10
serie 6 - tercera
COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 5 4 0 0 0 0 0 0 -10
Rosa Claudio 11 11 0 0 0 0 0 2 10

COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 12 11 0 0 0 0 0 2 0
Badaracco Nicolas 10 6 0 0 0 0 0 0 0

octavos
Cardozo Juan 11 12 0 0 0 0 0 2 0
COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 7 10 0 0 0 0 0 0 0

17 de Septiembre de 2022 | Torneo Apertura 17 y 18 de Set.
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res bonus -10
serie 4 - segunda
COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 6 8 0 0 0 0 0 0 -10
Goday Javier 11 11 0 0 0 0 0 2 10

COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 10
Alcorta Victor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 6 4 0 0 0 0 0 0 -10

octavos
Mastropietro Jorge 11 11 0 0 0 0 0 2 15
COMAS DE MEDINA JOSE MARIO img/WhatsApp_Image_2022-03-02_at_9.32.42_AM.jpeg 3 5 0 0 0 0 0 0 -10

volver