Santiago Montero | |||||||||||
4 de Noviembre de 2023 | Copa Joo Se Hyuk
|
|||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | bonus | 11 | ||
serie 3 - cuarta | |||||||||||
Rolfo Pablo
![]() |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ![]() |
|
Montero Santiago | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ![]() |
|
|
|||||||||||
Martínez Nicolás | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | ![]() |
|
Montero Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ![]() |
|
|
|||||||||||
octavos | |||||||||||
Da Rosa Joaquín
![]() |
9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | ![]() |
|
Montero Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ![]() |
|
|
|||||||||||
cuartos | |||||||||||
Montero Santiago | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | ![]() |
|
Ameneiros Carlos
![]() |
5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ![]() |
|
|
|||||||||||
volver | |||||||||||