15 partidos jugados

Matías Suarez
17 de Septiembre de 2022 | Torneo Apertura 17 y 18 de Set.
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res bonus 0
serie 5 - quinta
Santoro Matías 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 0

Nogueira Maximiliano img/perfil.jpg 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 0

Arévalo Spósito Roberto img/inbound245970766391529447.jpg 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 0

cuartos
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 11 10 11 0 0 0 0 1 0
Leal Felipe 4 12 13 0 0 0 0 2 0

17 de Septiembre de 2022 | Torneo Apertura 17 y 18 de Set.
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res bonus 25
serie 6 - cuarta
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 10
None 5 8 0 0 0 0 0 0 -10

Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 10
Alfonso Karen img/IMG_20200909_085748_906.jpg 8 5 0 0 0 0 0 0 -10

octavos
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 15
Badaracco Nicolas 9 7 0 0 0 0 0 0 -10

cuartos
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 11 8 8 0 0 0 0 1 -10
López Vigñoles Felipe Nicolás img/IMG-20210807-WA0140.jpg 8 11 11 0 0 0 0 2 15

17 de Septiembre de 2022 | Torneo Apertura 17 y 18 de Set.
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res bonus 15
serie 7 - tercera
Schnaiderman Daniel img/D32FFE14-7EC2-4464-8B0C-2F78D423885F.jpeg 11 15 0 0 0 0 0 2 10
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 6 13 0 0 0 0 0 0 -10

Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 7 11 11 0 0 0 0 2 10
Lorenzo Andy img/265513047_10226608360251768_4840689571319498319_n.jpg 11 2 5 0 0 0 0 1 -10

octavos
Suarez Hugo img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 8 7 0 0 0 0 1 -10
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 9 11 11 0 0 0 0 2 15

cuartos
López Vigñoles Felipe Nicolás img/IMG-20210807-WA0140.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 0
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 6 6 0 0 0 0 0 0 0

17 de Septiembre de 2022 | Torneo Apertura 17 y 18 de Set.
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res bonus 0
serie 3 - primera
Lago Pablo img/1629950889782_0_STK-20210605-WA0028.webp 11 11 0 0 0 0 0 2 10
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 5 1 0 0 0 0 0 0 -10

Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 6 5 0 0 0 0 0 0 -10
Portos Facundo 11 11 0 0 0 0 0 2 10

cuartos (Llave B)
Bisensang Matias img/Screenshot_2022-09-16-16-49-55-039.jpg 5 11 11 0 0 0 0 2 0
Suarez Matías img/DD8DA2D6-349A-4285-B1D5-185F9254FD9F.jpeg 11 6 8 0 0 0 0 1 0

volver