Agustin Duarte | |||||||||||
7 de Octubre de 2023 | Copa Samsonov
|
|||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | bonus | 0 | ||
serie 2 - tercera | |||||||||||
Duarte Agustin | 4 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | ![]() |
|
Chacón Leandro
![]() |
11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ![]() |
|
|
|||||||||||
Alcorta Victor
![]() |
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ![]() |
|
Duarte Agustin | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | ![]() |
|
|
|||||||||||
Duarte Agustin | 7 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | ![]() |
|
Pereyra Nicolas | 11 | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ![]() |
|
|
|||||||||||
semi (Llave B) | |||||||||||
Duarte Agustin | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
|
Chacón Leandro
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|
|
|||||||||||
final (Llave B) | |||||||||||
Ameneiros Carlos
![]() |
8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
|
Duarte Agustin | 11 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
|
|
|||||||||||
volver | |||||||||||