Pierre Tannoux | |||||||||||
4 de Noviembre de 2023 | Copa Joo Se Hyuk
|
|||||||||||
set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | bonus | 50 | ||
serie 4 - cuarta | |||||||||||
Pumeda Emiliano
![]() |
15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | ![]() |
|
Tannoux Pierre | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ![]() |
|
|
|||||||||||
Tannoux Pierre | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ![]() |
|
Rojas Maya | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | ![]() |
|
|
|||||||||||
cuartos | |||||||||||
Tannoux Pierre | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ![]() |
|
Timbal Gonzalo | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | ![]() |
|
|
|||||||||||
semi | |||||||||||
Tannoux Pierre | 11 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | ![]() |
|
Ameneiros Carlos
![]() |
6 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | ![]() |
|
|
|||||||||||
final | |||||||||||
Jaramillo Santiago
![]() |
11 | 7 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 17 | ![]() |
|
Tannoux Pierre | 8 | 11 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | -7 | ![]() |
|
|
|||||||||||
volver | |||||||||||