| Andrés Massa | |||||||||||
|
20 de septiembre de 2025 | Copa Revolucion3
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | 22,0 | ||
| serie 2 - Unica 3ra Division | |||||||||||
| Machado Martín | 8 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -38,0 | ||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38,0 | ||
|
|
|||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,0 | ||
| Massa Andrés | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,0 | ||
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,0 | ||
| Massa Andrés | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,0 | ||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||