| Nicolas Pugliese | |||||||||||
|
20 de septiembre de 2025 | Copa Revolucion3
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | 14,0 | ||
| serie 2 - Maxi 40 | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,0 | ||
| Sereijo Alejandro | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,0 | ||
|
|
|||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | ||
| Paiva MartÃn | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,0 | ||
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
| BYE bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 6 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6,0 | ||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,0 | ||
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Rosa Claudio | 5 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7,0 | ||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | ||
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Lago Pablo
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | ||
| Pugliese Nicolas | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,0 | ||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||