Div | Pos | Rating | Jugador | Club | ||
Quinta | 45° | 100 | Javier Garcia | Maldonado | ||
|
||||||
Quinta | 46° | 100 | Facundo Moleda | MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | ||
|
||||||
Quinta | 47° | 100 |
![]() |
MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | ||
|
||||||
Quinta | 48° | 100 | Pedro Queiroz | MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | ||
|
||||||
Quinta | 49° | 100 | Ismael Pio | MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | ||
|
||||||
Quinta | 50° | 100 | Julian Correa | LIBRE | ||
|
||||||
Quinta | 51° | 100 |
![]() |
MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | ||
|
||||||
Quinta | 52° | 100 |
![]() |
Los Cerrillos San Miguel | ||
|
||||||
Quinta | 53° | 100 | Maya Rojas | Club Banco República | ||
|
||||||
Quinta | 54° | 100 |
![]() |
LIBRE | ||
|
||||||
Quinta | 55° | 100 | Fernando Lorenzo | MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | ||
|
||||||
Quinta | 56° | 100 | Miguel Portos | Enfoque | ||
|
||||||
Quinta | 57° | 100 | Claudio Amorin | MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | ||
|
||||||
Quinta | 58° | 100 |
![]() |
MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | ||
|
||||||
Quinta | 59° | 100 |
![]() |
MTM (Montevideo Tenis de Mesa) | ||
|
||||||